|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | AISI 304 o 316 | Tipo: | Con la virola y anudado |
---|---|---|---|
Diámetro de cable: | 1.0m m - 4,0 milímetros | certificado: | ISO 9001: 2008/CE/EN/SGS |
Aplicación: | Parque zoológico, cercando el etc. con barandilla. | futuro: | Flexible/proteja correctamente |
Alta luz: | malla de alambre flexible,Malla de la cuerda de alambre |
Malla inoxidable del cable de la cuerda de acero de la virola flexible decorativa para la verja de la escalera
La malla inoxidable del cable de la cuerda de acero de la virola flexible decorativa para la verja de la escalera assembed por las virolas y la cuerda inconsútiles del wie del acero inoxidable. Malla del diamante cuando se estira al ángulo 60° (opción: ángulo del 90°).
Detalles:
Material: Acero inoxidable 304, tipo 304 L, tipo 316, tipo 316L.
Es malla del Rhombus, tiene funcionamiento flexible excelente,
fuerza resistente virtualmente indestructible, mostbreaking,
la mayoría de la lluvia de resistencia, nieve, huracán.
Pues el material es acero inoxidable virtualmente indestructible, después puede estar con seguridad contiene cualquier especie encendido
aterrice, en el aire dentro o hacia fuera.
No importa cómo son grandes, cómo son pequeños, o cómo es la astucia usted los especímenes, aseguramos su
termine la seguridad.
Ventajas:
La malla Ferruled del cable del acero inoxidable del diamante flexible de la cuerda tiene la propiedad y capacidad características de substituir la otra malla de alambre de acero en cierto uso. Mejore a veces.
Forma del panel:
Forma rectangular modificada para requisitos particulares del panel. La forma del panel del trapezoide, la forma triangular del panel, la forma del panel del círculo, y la otra forma especial. Altura y longitud netas modificadas para requisitos particulares.
Característica:
A: Flexible, elegante, discreto, afiligranado, multifuncional.
B: Peso ligero, fácil instalar.
C: Resistente a la corrosión, aire bueno líquido.
D: Favorable-ambiente total, reciclable, no tóxico.
E: Ninguna capa especial y limpieza de la necesidad.
F: De largo usando vida por lo menos 30 años.
Uso:
El otro uso:
Guía de la orden
1. AISI disponible 304 y 316 | ![]() |
2. diámetro del cable: 1,0 milímetros (7*7), 1,5 milímetros (7*7), 2,0 milímetros (7*7) 3,0 milímetros (7*19), 4,0 milímetros (7*19) |
3. apertura | |||||
Anchura (OW) 20m m de la abertura - altura 200mm.Opening (OH) 35m m - 346m m | |||||
Apertura | Diámetro del cable | ||||
OW X OH | 1,0 milímetros | 1,5 milímetros | 2,0 milímetros | 3,0 milímetros | 4,0 milímetros |
25 milímetros x 43 milímetros | CD1025 | CD1525 | |||
30 milímetros x 52 milímetros | CD1030 | CD1530 | |||
35 milímetros x 61 milímetros | CD1035 | CD1535 | |||
40 milímetros x 69 milímetros | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||
50 milímetros x 87 milímetros | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | CD4050 |
60 milímetros x 104 milímetros | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 |
70 milímetros x 121 milímetros | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 |
80 milímetros x 139 milímetros | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 |
100 milímetros x 173 milímetros | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 |
120 milímetros x 242 milímetros | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 |
160 milímetros x 277 milímetros | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 |
180 milímetros x 312 milímetros | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 |
200 milímetros x 346 milímetros | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 |
Modificó el otro tamaño para requisitos particulares |
4. orientación de apertura: (h) horizontal y vertical (v) |
Cualquier orientación horizontal o vertical de la abertura, espera la altura de la red y la longitud pueden ser procesadas. |
![]() |
5. planes de la frontera | |
Los planes de concepción de la frontera son los diferentes de los modelos del borde de la malla. cuáles deciden a los métodos de la instalación serán choosen .the la mayoría de los planes populares L10, L18, L22, L24… | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Éntrenos en contacto con para conocer más |
6. redes altura y longitud, y cantidad.
7. el dibujo es necesario si está disponible
No. de orden: e.g. CD1560 - 60° - H - L18
la otra especificación para elegir:
No. | Cable Estructura |
Fractura de la fuerza | Diámetro del cable | Abertura | |
KN | (Pulgada) | (milímetro) | (milímetro) | ||
F32120 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 120 x 208 |
F32100 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 100 x 173 |
F3290 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 90 x 156 |
F24100 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 100 x 173 |
F2490 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 90 x 156 |
F2480 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 80 x 139 |
F2470 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 70 x 121 |
F20100 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 100 x 173 |
F2090 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 90 x 156 |
F2080 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 80 x 139 |
F2070 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 70 x 121 |
F1680 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 80 x 139 |
F1670 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 70 x 121 |
F1660 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 60 x 104 |
F1650 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 51 x 87 |
F1280 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 80 x 139 |
F1270 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 70 x 121 |
F1260 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 60 x 104 |
F1250 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 50 x 87 |
Detalles de Contect:
Malla de alambre Co., Ltd. del metal de Anping Yoston
Camino del sur de No.56 Yuhua, Anping Hebei China
Teléfono/Wechat/Whatsapp: +86 15833839680
Correo electrónico: yoston@foxmail.com