|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Alambre inoxidable, de alta resistencia, acero 65mn | Aplicación: | Trituradora, mina, mineral, mineral |
---|---|---|---|
Feture: | Desgaste-resistencia | ventaja: | tenga acción sobre todo |
Apertura: | 1mm-100m m | Diámetro del alambre.: | 0.71mm-12.7m m |
Resaltar: | malla tejida del paño de alambre,pantalla de alambre tejida |
Malla vibrante tejida acero de alta resistencia de la pantalla de la mina del alambre 65Mn para la trituradora
La malla de alambre industrial pesada del tamiz vibratorio de las pantallas está disponible en diversos diámetros de alambre, abertura de la malla y zona abierta. Esto es ampliamente utilizado para los diversos usos tales como investigación, apresto, clasificación, desplazamiento, separación, quitar y lavarse. Esta malla de alambre puede también ser creada para requisitos particulares en caso de que las barras de los émbolos y el vibrar sean necesarias insertar para la protección en contra el rasgado. Está instalada sobre las gotas de goma para evitar contactos metal sobre metal.
Nombre
|
malla de alambre del tamiz vibratorio
|
Acero de alto carbono:
|
65Mn, 45#, 50#, 55#, 60#, 70#, 72A
|
Diámetro de alambre
|
0.8mm-12.7m m, nuestro alambre acabado es examinado por SGS de los terceros, Tolerance+_0.03mm.
|
Abertura/abertura
|
2m m a 100m m, tolerancia +-3%
|
Especificación:
S/No | Tamaño del agujero | Grueso | Tamaño del panel |
1 | 0.5m m | 0.3m m | 1200mmx1500m m 1500mmx2000m m 1500mmX2470m m 1600mmX3100m m 1600mmx2550m m 1630mmX2550m m 1750mmx4500m m 1850mmx2070m m 2000mmx3000m m 2030mmX2050m m 2070mmx2470m m … El tamaño modificado para requisitos particulares está disponible. |
2 | 1.0m m | 0.75m m | |
3 | 1.5m m | 1m m | |
4 | 2.0m m | 1.5m m | |
5 | 3.0m m | 2m m | |
6 | 4.0m m | 2.5m m | |
7 | 5.0m m | 3m m | |
8 | 6.0m m | 3m m | |
9 | 7.00m m | 3m m | |
10 | 8.0m m | 3m m | |
11 | 9.0m m | 3.5m m | |
12 | 9.5m m | 3.5m m | |
13 | 10.m m | 4m m | |
14 | 11.0m m | 4m m | |
15 | 12.0m m | 4m m | |
16 | 12.5m m | 4m m | |
17 | 13.0m m | 4m m | |
18 | 14.0m m | 4m m | |
19 | 15.0m m | 4m m | |
20 | 16.m m | 4m m | |
21 | 17.m m | 4.5m m | |
22 | 18.m m | 5m m | |
23 | 19.m m | 5m m | |
24 | 20.0m m | 6m m | |
25 | 21.0m m | 6m m | |
26 | 22.0m m | 6m m | |
27 | 23.0m m | 6m m | |
28 | 24.0m m | 6m m | |
29 | 25.0m m | 6m m | |
30 | 26.0m m | 6m m | |
31 | 30.0m m | 6.5m m | |
32 | 32.0m m | 7m m | |
33 | 35.0m m | 7m m | |
34 | 38.0m m | 8m m | |
35 | 40.0m m | 8m m | |
36 | 45.0m m | 8m m | |
37 | 50.0m m | 8m m | |
38 | 55.0m m | 8m m | |
39 | 60.0m m | 8.5m m | |
40 | 65.0m m | 8.5m m | |
41 | 75.0m m | 9 milímetros | |
42 | 80.0m m | 9 milímetros | |
43 | 90.0m m | 9m m | |
44 | 100.0m m | 10M M |
1. Ningún rasgado y abrasión
2. Colocado sobre las gotas de goma para evitar el contacto metal sobre metal
3. Resistencia de la temperatura alta de la resistencia a la corrosión 4.
Uso:
Trituradora, mina, mineral, mineral
Detalles de Contect:
Malla de alambre Co., Ltd. del metal de Anping Yoston
Camino del sur de No.56 Yuhua, Anping Hebei China
Teléfono/Wechat/Whatsapp: +86 15833839680
Correo electrónico: yoston@foxmail.com
Skype: amyhdff
Attn: Amy